歡迎登陸【無錫(xī)金矯機械製造有限公司】官方(fāng)網站!

谘詢熱線:

13914118358

13914118358

12 條記錄 2/2 頁 上一頁 12
φ60-φ100矯直機(jī)技術參數
參數名稱 矯直機各(gè)規格及參數
  YGJ60 YGJ100-Ⅰ YGJ100-Ⅱ YGJ120 YGJ160
被矯管(guǎn)子範圍 mm φ15-60 Φ40-100 Φ40-100 Φ40-120 Φ60-160
屈服極限 N/mm2 ≤490 ≤490 ≤490 ≤520 ≤580
矯直速度 m/min 30 28 28 ≤32 ≤32
角度調整(zhěng)範圍(度) 27-33 27-30 27-30 24-33 21-30
矯直(zhí)輥喉徑 mm φ156 Φ220 Φ220 Φ260 Φ300
輥身長度 mm 240 300 300 380 420
矯前允許彎曲度 mm/m ≤30 ≤30 ≤30 ≤30 30
一次矯整彎曲度 mm/m ≤1 ≤1 ≤0.8 ≤1.5 ≤1.5
電動機(jī)型號 Y160M-4 Y200L-4 Y200L-4 Y225M-4 Y250M-4
電動機功率 KW 11×2 30×2 30×2 45×2 55×2
電動機(jī)轉速 r/min 1480 1480 1480 1480 1480
機器重量 kg 6000 16000 26000 25000 31000
輥子布置形(xíng)式 2-2-2-1 2-2-2-1 2-2-2-2-1 2-2-2-1 2-2-2-1
 
 
無錫金(jīn)矯機械製造(zào)有(yǒu)限公司

聯係人:周裕(yù)一 13914118358     電 話:0510-88580997     傳 真:0510-88586358

郵 箱:zyyjhc@163.com     網 址:www.wxjinjiao.com     地 址:江蘇省無錫市新吳區(qū)鴻山街道工業園區     郵 編:214115

Copy right © 2018 無錫金矯機械製造有限公司 版權所有 網站製作無(wú)錫網科 備案號:蘇ICP備19002823號   蘇公網安備 32021402001987號